2024-1-27RCYK铠装永磁自卸式除铁器
产品介绍
RCYK 铠装磁带式除铁器系列,专门用于冶金渣选铁,直接还原铁厂选铁,焖渣车间选铁,铸造车间选铁等.具有独特设计铠装式皮带,能有效防止尖锐铁磁性杂物对皮带的损害,磁系是采用稀土钕铁硼永磁材料作为磁源,磁性能稳定可靠;具有磁场强度高、梯度大、吸力强劲、无需电励磁、省电节能、自动卸铁、运行方便。铠装式皮带具有自动纠偏功能,适应恶劣环境条件下工作,可长期无故障安全运行。
RCYK 铠装磁带式除铁器规格安全:附合国标的为普通型、高于国标的超 强型、防爆型三种。
技术特点
1.RCYK系列铠装永磁自卸除铁器多应用于钢渣、垃圾焚烧发电,铸造厂等铁件含量较高,温度较高等恶劣环境的除铁作业,工作强度较大,对除铁设备的依赖非常高。
2.RCYK铠装永磁自卸除铁器的环形带必须采用304不锈钢作为护板,这样就能增加皮带的使用寿命。
3.因为类似钢渣这种生产环境,铁磁性物件有时重达上百公斤,而且很多物料含渣量偏高,比普通的铁件受磁比更低,更难选出,所以磁场必须加强。
4.RCYK铠装永磁自卸除铁器耐磨铠甲的固定螺栓必须采用定制的螺栓,防止铠甲在收到外力撞击或者刮擦时从环形带上脱落,降低除铁效果和使用寿命。
技术参数
| 参数/项目/型号 | 适应带宽mm | 额定悬挂高度 mm | 额定高度处磁感应强度≥mT | 适应带速m/s | 吸铁能力 | 工作制 | 驱动电机功率 | 外型尺寸mm | 重量kg | ||||||
| A | B | C | D | E | F | ||||||||||
| RCYK-5 | 500 | 150 | 60 | ≤4.5 | kg 0.1-35 | 连续 | 1.5 | 1900 | 735 | 935 | 950 | 753 | 451 | 850 | |
| RCYK-6.5 | 650 | 200 | 70 | 2.2 | 2050 | 780 | 1030 | 1100 | 753 | 451 | 1300 | ||||
| RCYK-8 | 800 | 250 | 70 | 2.2 | 2290 | 796 | 1280 | 1300 | 1088 | 451 | 1580 | ||||
| RCYK-10 | 1000 | 300 | 70 | 3.0 | 2660 | 920 | 1550 | 1400 | 1335 | 451 | 2120 | ||||
| RCYK-12 | 1200 | 350 | 70 | 4.0 | 2900 | 970 | 1720 | 1550 | 1515 | 516 | 2980 | ||||
| RCYK-14 | 1400 | 400 | 70 | 4.0 | 3225 | 1050 | 1980 | 1800 | 1755 | 516 | 4100 | ||||
| RCYK超 强系列: | |||||||||||||||
| RCYK-6.5 | T1 | 650 | 200 | 90 | ≤4.5 | 0.1-50 | 连续 | 2.2 | 2160 | 1075 | 795 | 1200 | 890 | 451 | 1300 |
| T2 | 120 | 2.2 | 2160 | 1200 | 890 | 1420 | |||||||||
| T3 | 150 | 2.2 | 2310 | 1300 | 890 | 1750 | |||||||||
| RCYK-8 | T1 | 800 | 250 | 90 | 2.2 | 2350 | 1280 | 795 | 1300 | 1090 | 451 | 1920 | |||
| T2 | 120 | 2.2 | 2350 | 1300 | 1090 | 2180 | |||||||||
| T3 | 150 | 3.0 | 2520 | 1400 | 1090 | 2820 | |||||||||
| RCYK-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 3.0 | 2660 | 1540 | 950 | 1400 | 1335 | 451 | 2350 | |||
| T2 | 120 | 3.0 | 2660 | 1400 | 1335 | 2700 | |||||||||
| T3 | 150 | 4.0 | 2760 | 1400 | 1335 | 3680 | |||||||||
| RCYK-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 4.0 | 2900 | 1730 | 970 | 1600 | 1515 | 516 | 3250 | |||
| T2 | 120 | 4.0 | 2900 | 1600 | 1515 | 4100 | |||||||||
| T3 | 150 | 5.5 | 2900 | 1600 | 1515 | 5150 | |||||||||
| RCYK-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 4.0 | 3225 | 1980 | 1180 | 1900 | 1750 | 516 | 4800 | |||
| T2 | 120 | 5.5 | 3225 | 1900 | 1750 | 5620 | |||||||||
| T3 | 150 | 5.5 | 3340 | 1900 | 1750 | 7450 | |||||||||
注:本系列各型号均有高于国标的加强型T1、T2、T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mT、120mT、150mT,可根据客户要求定制。
产品图片




现场安装



