潍坊云海机械设备有限公司
全国服务热线:400-600-0877
联系人: 冯经理 13864611638
电 话:0536-3126558 0536-3126557
传 真:0536-3126228
技术部电话:0536-3697266 0536-3697277
技术部传真:0536-3698277
国际业务部邮箱:Darcywang1997@outlook.com
联系人:王经理 15621775783
地 址:山东临朐县杨善工业园冶泉路401号
60秒人工响应
30分钟给予技术答复
24小时免费定制方案
潍坊云海机械设备有限公司始建于2009年,主要产品工业自动化配料系统、电磁永磁除铁器、永磁磁选机、电磁振动给料机、皮带螺旋输送机、电磁滚筒、破碎机、包装机 、除尘器等系列产品。拥有设备齐全的实验室和化验室,聘请行业专家主持试验和化验工作,提供技术试验数据和研发依据,为各行业提供成功有效的除铁解决方案。
云海机械成立
磁电实力厂家
发明专利
产品覆盖
CTZ半磁滚筒
产品介绍
CTZ系列永磁半磁滚筒,多用于对粉状、颗粒、小块状物料的净化处理,对防止破碎机、研磨机、压榨机的破坏和磨损起着可靠的保护作用,安装方便、吸力强、无耗能、连续工作、操作简单,能满足广大用户对高磁场、大深度除铁的使用要求。

工作原理
1.物料被传送到半磁滚筒的进料口,并均匀分布在滚筒表面。
2.在滚筒的运动过程中,磁滚筒将会产生一个强大的磁场,这个磁场可以吸附住具有一定磁性的物料。
3.在磁滚筒内部,磁性物料会受到磁力的吸引,沿着滚筒的运动方向被吸附到滚筒表面。
4.非磁性物料则不受磁力的作用,沿着滚筒的运动方向被滚筒表面卸载并排出。
5.当滚筒运动到传送位置时,磁性物料会被传送到排料口进行收集。
6.排出的磁性物料可以通过半磁滚筒的磁场强度和滚筒的调节来控制。
技术参数
| 项目/参数/型号 | 筒径mm | 适应带宽 mm | 筒长mm | 筒表磁感应强度≈Gs | 筒体转速r/min | 粉状物料除铁粉≈T/h | 块状物料除铁杂质≈T/h | 重量kg | 外型尺寸mm | |||||
| A | L1 | K | φd | h | b | |||||||||
| CTZ-32/40 | 320 | 400 | 500 | 3000 | 20-30 | 0.8 | 10 | 120 | 728 | 1010 | 100 | 50 | 53.5 | 14 |
| CTZ-32/50 | 320 | 500 | 600 | 3000 | 1 | 15 | 150 | 850 | 1115 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
| CTZ-40/50 | 400 | 500 | 600 | 3000 | 2 | 20 | 240 | 850 | 1115 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| CTZ-50/50 | 500 | 500 | 600 | 3000 | 3.5 | 30 | 360 | |||||||
| CTZ-32/65 | 320 | 650 | 750 | 3000 | 2 | 20 | 210 | 1000 | 1350 | 135 | ||||
| CTZ-40/65 | 400 | 650 | 750 | 3000 | 2.8 | 30 | 350 | 1000 | 1350 | 135 | ||||
| CTZ-50/65 | 500 | 650 | 3000 | 4.5 | 40 | 420 | 60 | 64 | 18 | |||||
| CTZ-63/65 | 630 | 650 | 3000 | 7 | 45 | 830 | 90 | 97 | 24 | |||||
| CTZ-40/80 | 400 | 800 | 950 | 3000 | 8 | 55 | 470 | 1300 | 1630 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| CTZ-50/80 | 500 | 800 | 3000 | 10 | 65 | 600 | ||||||||
| CTZ-63/80 | 630 | 800 | 3000 | 10 | 80 | 800 | 1730 | |||||||
| CTZ-80/80 | 800 | 800 | 4000 | 12 | 100 | 1180 | 90 | 97 | 24 | |||||
| CTZ-63/100 | 630 | 1000 | 1150 | 3500 | 12 | 120 | 1300 | |||||||
| CTZ-80/100 | 800 | 1000 | 1150 | 4000 | 15 | 140 | 1800 | 1500 | 2000 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
| CTZ-100/120 | 1000 | 1200 | 1400 | 4000 | 20 | 180 | 3100 | 1750 | 2270 | 255 | 130 | 140 | 36 | |
| CTZ-125/140 | 1250 | 1400 | 1600 | 4000 | 30 | 250 | 4800 | 2000 | 2555 | 275 | 150 | 161 | 40 | |
产品图片




现场安装



