潍坊云海机械设备有限公司
全国服务热线:400-600-0877
联系人: 冯经理 13864611638
电 话:0536-3126558 0536-3126557
传 真:0536-3126228
技术部电话:0536-3697266 0536-3697277
技术部传真:0536-3698277
国际业务部邮箱:Darcywang1997@outlook.com
联系人:王经理 15621775783
地 址:山东临朐县杨善工业园冶泉路401号
60秒人工响应
30分钟给予技术答复
24小时免费定制方案
潍坊云海机械设备有限公司始建于2009年,主要产品工业自动化配料系统、电磁永磁除铁器、永磁磁选机、电磁振动给料机、皮带螺旋输送机、电磁滚筒、破碎机、包装机 、除尘器等系列产品。拥有设备齐全的实验室和化验室,聘请行业专家主持试验和化验工作,提供技术试验数据和研发依据,为各行业提供成功有效的除铁解决方案。
云海机械成立
磁电实力厂家
发明专利
产品覆盖
RCT永磁滚筒
产品介绍
RCT系列永磁滚筒是一种从干性粉料中连续自动除铁的磁选设备,其内部采用独特的磁路设计,由高性能永磁铁钕铁硼材料作为磁源,磁场强、吸力大、除铁率高,具有免维护、节约能源、使用安全可靠等特点,可调整控制进料量,适用于不同颗粒的要求。产品广泛应用于铁矿选矿、磨料磨具、耐火材料、非金属选矿、碳黑、粮食、饲料、化工原料等行业。

技术参数
| 参数/项目/型号 | 筒表磁场强度 | 皮带速度≤m/s | 物料厚度≤mm | 重量kg | 外形尺寸mm | ||||||||
| A | B | φD | L | L1 | K | φd | h | b | |||||
| RCT-32/40 | 1500 | 4.5 | 40 | 150 | 728 | 400 | 320 | 500 | 962 | 100 | 45 | 48.5 | 14 |
| RCT-32/50 | 1500 | 60 | 198 | 850 | 500 | 320 | 600 | 1097 | 115 | 50 | 53.5 | 14 | |
| RCT-40/50 | 1550 | 80 | 250 | 850 | 500 | 400 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-50/50 | 1600 | 100 | 370 | 850 | 500 | 500 | 600 | 1097 | 115 | 55 | 60 | 16 | |
| RCT-32/65 | 1500 | 70 | 205 | 910 | 650 | 320 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
| RCT-40/65 | 1550 | 100 | 405 | 1000 | 650 | 400 | 750 | 1280 | 135 | 65 | 69 | 18 | |
| RCT-50/65 | 1600 | 130 | 580 | 1000 | 650 | 500 | 750 | 1280 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-63/65 | 1650 | 130 | 800 | 1000 | 650 | 630 | 750 | 1310 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-50/80 | 1550 | 100 | 780 | 1300 | 800 | 500 | 950 | 1580 | 135 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-65/80 | 1650 | 130 | 1100 | 1300 | 800 | 650 | 950 | 1661 | 175 | 70 | 76 | 20 | |
| RCT-80/80 | 1800 | 150 | 1550 | 1300 | 800 | 800 | 950 | 1661 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
| RCT-63/100 | 1700 | 130 | 1800 | 1500 | 1000 | 630 | 1150 | 1861 | 175 | 90 | 97 | 24 | |
| RCT-80/100 | 1700 | 170 | 2600 | 1500 | 1000 | 800 | 1150 | 1954 | 215 | 90 | 97 | 24 | |
| RCT-100/100 | 1800 | 200 | 3050 | 1500 | 1000 | 1000 | 1150 | 2005 | 255 | 130 | 138 | 36 | |
| RCT-63/120 | 1800 | 130 | 2400 | 1750 | 1200 | 630 | 1400 | 2195 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
| RCT-80/120 | 1800 | 170 | 3500 | 1750 | 1200 | 800 | 1400 | 2173 | 215 | 110 | 119 | 32 | |
| RCT-100/120 | 1800 | 200 | 4400 | 1750 | 1200 | 1000 | 1400 | 2270 | 255 | 130 | 138 | 36 | |
| RCT-100/140 | 1800 | 230 | 5900 | 2000 | 1400 | 1000 | 1600 | 2445 | 275 | 150 | 157 | 40 | |
| RCT-125/160 | 1800 | 260 | 7800 | 2150 | 1600 | 1250 | 1800 | 2600 | 255 | 150 | 159 | 40 | |
产品图片




现场安装



