2024-1-26RCYQ轻型永磁自卸除铁器
产品介绍
RCYQ 系列轻型永磁带式除铁器,主要特点:总体尺寸小,可称为轻型永磁带式除铁器,长度、高度分别是 C 型的:70%、86%。噪音低,并能连续吸、弃铁。重量轻,平均不到 C 型重量的 75%结构紧凑,构件少,便于吊装,便于维修管理、经济实用。
适用范围:环保、木业,粮食、铸造、化工、建材、矿山、轻工等行业,是除铁作业的好帮手。

技术参数
| 项目/参数/型号 | 适用带宽mm | 额定悬挂高度mm | 额定高度处磁感应强度mT | 适用带速m/s | 吸铁能力kg | 工作制 | 驱动电机功率kw | 主要尺寸mm | 重量kg | |||||
| A | B | C | D | E | F | |||||||||
| RCY-Q40 | 400 | 100 | ≥40 | ≤2.0 | 0.1-5 | 连 续 | 0.75 | 1270 | 840 | 540 | 1050 | 580 | 270 | 380 |
| RCY-Q50 | 500 | 150 | ≥50 | ≤2.5 | 0.75 | 1322 | 1006 | 615 | 622 | 672 | 270 | 490 | ||
| RCY-Q65 | 650 | 200 | ≥50 | ≤2.5 | 1.1 | 1545 | 1150 | 710 | 1300 | 830 | 270 | 640 | ||
| RCY-Q80 | 800 | 250 | ≥60 | ≤3.15 | 0.1-10 | 1.5 | 1712 | 1385 | 735 | 972 | 1022 | 270 | 850 | |
| RCY-Q100 | 1000 | 300 | ≥60 | ≤4.0 | 2.2 | 1915 | 1535 | 735 | 1500 | 1298 | 270 | 1300 | ||
| RCY-Q120 | 1200 | 350 | ≥60 | ≤4.0 | 2.2 | 2115 | 1540 | 790 | 1780 | 1298 | 270 | 1650 | ||
注:本系列各型号均有高于国标的加强型T1、T2、T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mT、120mT、150mT,可根据客户要求定制。
产品图片




现场安装



