2025-10-17RCDEJ强迫油循环电磁除铁器
适用范围
适应于输煤港口、大型火电厂、煤炭、矿山、冶金、建材、化工等行业对除铁要求特别高的场所,可在粉尘、潮湿、盐雾腐蚀严重的恶劣环境下正常工作。
工作原理
除铁器本体采用密封结构,内部采用电气绝缘性能好的变压器油作为冷却介质,当励磁线圈通电发热时,将热量传递给变压器油,通过变压器专用油泵循环,变压器油进入冷却器,热量由风机强行带走。励磁系统通电,产生强大的磁场,当输送机上的散状物料经过除铁器下方时,混杂在物料中的铁磁性杂物,在磁场力作用下被吸起,吸附在除铁器表面上,断电后,铁杂质自动脱落,从而完成卸铁。
技术特点
1.采用变压器强迫油循环冷却技术,升温极低,冷却技术成熟、安全、可靠。
2.铁芯采用高导磁、高饱和感应强度的冷轧硅钢片制作,导磁率大大高于普通纯铁材料,大大减少了磁滞损失,提高了总磁场的稳定性。
3.除铁器磁路短、磁损耗小,磁场梯度大,除铁器能力强,除铁率高。
4.除铁器重量轻,结果紧凑、散热效果佳。
5.励磁线圈完全浸渍与变压器油中,通过风冷却器强制循环散热,线圈温升低,大大提高线圈的使用寿命。
6.控制柜采用二级管三相全桥整流,输出稳定可靠。
7.具有手动和集控两种操作方式,能满足多种场合的使用要求。
技术参数
| 型号/参数/项目 | 适用带宽 mm | 额定吊高 h mm | 磁场强度≈mT | 励磁功率≤kW | 风机功率KW | 外形尺寸 L×Φ×H mm | 适用带速≤m/s | 整机重量kg | |
| RCDEJ-10 | T1 | 1000 | 300 | 90 | 6.5 | 0.25 | 1700 × 1300 × 1210 | ≤5.8 | 2000 |
| T2 | 120 | 9.5 | 0.25 | 1700 × 1300 ×1250 | 2350 | ||||
| T3 | 150 | 5 | 0.25 | 1750×1350×1280 | 2870 | ||||
| RCDEJ-12 | T1 | 1200 | 350 | 90 | 9 | 0.25 | 1750×1350×1250 | 2300 | |
| T2 | 120 | 14 | 0.25 | 1750 ×1350 ×1280 | 2900 | ||||
| T3 | 150 | 20 | 0.25 | 2000×1600×1380 | 4740 | ||||
| RCDEJ-14 | T1 | 1400 | 400 | 90 | 14 | 0.25 | 1750×1350×1280 | 2900 | |
| T2 | 120 | 20 | 0.25 | 2000 × 1600 ×1420 | 4740 | ||||
| T3 | 150 | 29 | 0.25 | 2230×1830×1450 | 6760 | ||||
| RCDEJ-16 | T1 | 1600 | 450 | 90 | 18 | 0.25 | 2000×1600×1420 | 4900 | |
| T2 | 120 | 28 | 0.25 | 2230 × 1830 × 1450 | 6000 | ||||
| T3 | 150 | 32 | 0.25 | 2350×1950×1480 | 7950 | ||||
| RCDEJ-18 | T1 | 1800 | 500 | 90 | 26 | 0.75 | 2250×1850×1480 | 7000 | |
| T2 | 120 | 32 | 0.75 | 2350×1950×1480 | 8000 | ||||
| T3 | 150 | 40 | 0.75 | 2460×2060×1500 | 9900 | ||||
| RCDEJ-20 | T1 | 2000 | 550 | 90 | 30 | 0.75 | 2400×2000×1480 | 7200 | |
| T2 | 120 | 39 | 0.75 | 2500×2100×1500 | 9000 | ||||
| T3 | 150 | 4 | 0.75 | 2660×2260×1500 | 11500 | ||||
| RCDEJ-22 | T1 | 2200 | 600 | 90 | 39 | 0.75 | 2460×2060×1500 | 10300 | |
| T2 | 120 | 42 | 0.75 | 2660 × 2260 ×1520 | 11800 | ||||
| T3 | 150 | 45 | 0.75 | 2900×2500×1520 | 12500 | ||||
| RCDEJ-24 | T1 | 2400 | 650 | 90 | 40 | 0.75 | 2660×2260×1520 | 12800 | |
| T2 | 120 | 46 | 0.75 | 2850×2450×1550 | 14980 | ||||
| T3 | 150 | 54 | 0.75 | 3050×2650×1580 | 16500 | ||||
外形尺寸及原理图

产品图片



