2025-3-28RCDF油冷电磁自卸式除铁器
产品介绍
RCDF 系列油冷自卸式电磁除铁器是在 RCDE 系列油冷悬挂式电磁除铁器的基础上增加了驱动电机、滚筒、带刮板的卸铁胶带等组成的卸铁机构。具有磁力大、散热快、防尘、防雨、耐腐蚀、连续工作、维护费用低等优点,问世以来,以操作使用方便,故障率低、维护量较小等特点赢得了广大用户的好评。

技术特点
◆ 励磁线圈特殊设计,极利于热量传到变压器油中,有效地降低线圈的温度。
◆ 线圈绝缘 F 级,采用新型高温导热油,油路设计合理,通畅无阻,循环快,散热效率高。
◆ 线圈完全沉浸于密封的冷却油中,具有优良的防尘、防潮和防腐蚀能力。
◆ 波纹型散热翅片,大幅度提高散热面积,长时间连续丁作线圈丁作温升≤ 70℃,达到国外同类产品技术水平。
◆ 自动卸铁,维护简便,滚筒腰鼓形结构,具备皮带自动纠偏功能,特制全密封轴承座,可实现长期无故障运行。
技术参数
| 型号/参数/项目 | 适应带宽mm | 额定吊高mm | 磁场强度≥mT | 物料厚度≤mm | 励磁功率≤kw | 驱动功率≤kw | 适应带速≤m/s | 重 量kg | 外形尺寸mm | ||||
A | B | C | D | E | |||||||||
RCDF-5 | 500 | 150 | 60 | 100 | 1.2 | 1.5 | 4.5 | 1100 | 1980 | 1120 | 1020 | 650 | 1050 |
RCDF-6 | 600 | 175 | 60 | 130 | 1.8 | 1.5 | 1500 | 2140 | 1270 | 1070 | 700 | 1170 | |
RCDF-6.5 | 650 | 200 | 70 | 150 | 2 | 2.2 | 1800 | 2270 | 1380 | 1080 | 750 | 1270 | |
RCDF-8 | 800 | 250 | 70 | 200 | 3 | 2.2 | 2500 | 2650 | 1570 | 1100 | 810 | 1420 | |
RCDF-10 | 1000 | 300 | 70 | 250 | 4.5 | 3 | 3550 | 2960 | 1620 | 1200 | 810 | 1580 | |
RCDF-12 | 1200 | 350 | 70 | 300 | 6 | 4 | 4650 | 3250 | 1950 | 1300 | 940 | 1780 | |
RCDF-14 | 1400 | 400 | 70 | 350 | 8.5 | 4 | 6290 | 3550 | 2190 | 1400 | 940 | 1950 | |
RCDF-16 | 1600 | 450 | 70 | 400 | 12.5 | 5.5 | 7770 | 3650 | 2210 | 1250 | 940 | 2180 | |
RCDF-18 | 1800 | 500 | 70 | 450 | 18 | 7.5 | 8900 | 3950 | 2400 | 1500 | 940 | 2315 | |
注:本系列各型号均有高于国标的加强型T1、T2、T3产品设计,额定吊高处磁场强度分别为90mT、120mT、150mT,可根据客户要求定制。
产品图片




现场安装



